Перечень грузов, для которых наиболее часто применяется тариф по весу или по объему.
Расчет стоимости по весу или по объему производится в зависимости от коэффициента плотности груза:
Для железнодорожных перевозок: если (вес, т) / ( объем, м3) ≥ 0,5 - рассчитывается по весу, если (вес, т) / (объем м3) < 0,5 - рассчитывается по объему.
Для автомобильных перевозок: если (вес, т) / ( объем, м3) ≥ 0,2 - рассчитывается по весу, если (вес, т) / (объем м3) < 0,2 - рассчитывается по объему.
Перечень грузов, для которых наиболее часто применяется тариф по весу или по объему.
Перечень грузов, для которых обычно выполняется расчет тарифа | Перечень грузов, для которых обычно выполняется расчет тарифа |
Автозапчасти | Бакалея |
Алкоголь | Бытовая техника |
Бумага и бумажные изделия | Галантерея |
Бытовая химия | Игрушки |
Добавки пищевые | Изделия из пластмассы |
Замки, фурнитура | Канцтовары |
Изделия металлические бытовые | Кондитерские изделия |
Консервы мясные | Одежда |
Консервы овощные | Оргтехника |
Масло сливочное, маргарин | Резина и резиновые изделия |
Молочные изделия | Сигареты |
Напитки безалкогольные | Средства гигиены |
Парфюмерия | Столярные изделия |
Плитка керамическая | Текстиль |
Подшипники | Ткани |
Слесарные изделия | Хозяйственные товары |
Стройматериалы | Чай, какао, кофе |
Шоколад | Электроника |










